在萨莫林卡牌赌场,周五举行了一场150欧元的单日赛事——一场比赛打破了10万欧元的保底。
849次参赛带来了127350欧元的奖金池,分配给了85个名次。

蒂博尔·巴拉兹和德米特罗·克里洛夫分享了大部分奖金,他们在达成协议后各自从比赛中获得了17566欧元。
排名第三的安东尼诺·卡曼获得了7295欧元,获得了领奖台的最后一个席位。
最低现金奖励为285欧元。
结果:
| 1 | 蒂博尔·巴拉兹 | 17566欧元 |
| 2 | 德米特罗·克里洛夫 | 17566欧元 |
| 3 | 安东尼诺·卡曼 | 7295欧元 |
| 4 | 扬·布拉维内克 | 5265欧元 |
| 5 | 尼科拉斯·克瓦赛 | 4430欧元 |
| 6 | 奥马尔·舒斯特 | 3650欧元 |
| 7 | 弗拉基米尔·瓦伦丁 | 2920欧元 |
| 8 | 瓦西姆·哈巴布 | 2295欧元 |
| 9 | 马丁·科普尔 | 1770欧元 |
| 10 | 卡罗尔·佩托克 | 1330欧元 |
| 11 | 米兰·塞迪维 | 1330欧元 |
| 12 | 安德利奇·耶尔卡 | 1030欧元 |
| 13 | 伊斯梅特·埃尔库特·卡拉卡斯 | 1030欧元 |
| 14 | 拉特科·扬科维奇 | 1030欧元 |
| 15 | 斯蒂芬·拉斯鲍尔 | 1030欧元 |
| 16 | 罗曼·佩卡尔 | 915欧元 |
| 17 | 伊万·塞贝莱迪 | 915欧元 |
| 18 | 沃尔夫冈·福格拉尔 | 915欧元 |
| 19 | 格热戈什·里夏德·弗拉克 | 915欧元 |
| 20 | 托马斯·乌赫里克 | 810欧元 |
| 21 | 拉多斯拉夫·克日什托夫·罗兰 | 810欧元 |
| 22 | 约瑟夫·姆鲁斯科维奇 | 810欧元 |
| 23 | 佐尔坦·阿提拉·马尔顿 | 810欧元 |
| 24 | 杜尚·拉波 | 720欧元 |
| 25 | 彼得·科洛斯 | 720欧元 |
| 26 | 安德斯·克里斯特·约翰森 | 720欧元 |
| 27 | 安德烈亚斯·莱特纳 | 720欧元 |
| 28 | 雅库布·西格蒙德 | 645欧元 |
| 29 | 阿德姆·费兹拉希 | 645欧元 |
| 30 | 米哈尔·里扎克 | 645欧元 |
| 31 | 米兰·菲利佩耶 | 645欧元 |
| 32 | 耶胡达·马尔西亚诺 | 575欧元 |
| 33 | 亚历山大·特拉伊科夫斯基 | 575欧元 |
| 34 | 加夫里尔·多雷尔·彼得 | 575欧元 |
| 35 | 拉迪斯拉夫·祖巴伊 | 575欧元 |
| 36 | 纳诺斯·亚历山德罗斯 | 575欧元 |
| 37 | 诺亚·萨里 | 575欧元 |
| 38 | 雷德尔·哈拉尔德 | 575欧元 |
| 39 | 米哈尔·加斯佩兰 | 575欧元 |
| 40 | 约瑟夫·巴罗斯 | 510欧元 |
| 41 | 恩德雷·佐尔坦·纳吉 | 510欧元 |
| 42 | 达米尔·马蒂奇 | 510欧元 |
| 43 | 布兰尼斯拉夫·翁德鲁斯 | 510欧元 |
| 44 | 米索·萨维奇 | 510欧元 |
| 45 | 贡特·约瑟夫·雅克维尔特 | 510欧元 |
| 46 | 翁德雷伊·内杜查尔 | 510欧元 |
| 47 | 努·李 | 510欧元 |
| 48 | 马里奥·布雷霍夫斯基 | 450欧元 |
| 49 | 帕维尔·布拉特尼 | 450欧元 |
| 50 | 沃尔夫 | 450欧元 |
| 51 | 艾伦·阿尔托卡 | 450欧元 |
| 52 | 维塔利·什切尔巴 | 450欧元 |
| 53 | 维利亚姆·伦德尔 | 450欧元 |
| 54 | 伊娃·法尔卡斯 | 450欧元 |
| 55 | 马克西姆·隆欣 | 450欧元 |
| 56 | 约翰内斯·特林格尔 | 395欧元 |
| 57 | 马丁·拉多斯 | 395欧元 |
| 58 | 弗兰蒂塞克·米科奇 | 395欧元 |
| 59 | 奥斯卡·纳吉 | 395欧元 |
| 60 | 舒瓦 | 395欧元 |
| 61 | 弗拉基米尔·法博克 | 395欧元 |
| 62 | 阿德里安·哈斯科 | 395欧元 |
| 63 | 安德烈亚斯·阿梅里克 | 395欧元 |
| 64 | 亚历山大·祖贝罗夫斯基 | 345欧元 |
| 65 | 卢博米尔·贝汉 | 345欧元 |
| 66 | 姆拉登·彼得鲁舍夫斯基 | 345欧元 |
| 67 | 本杰明·埃默尔 | 345欧元 |
| 68 | 康斯坦丁诺斯·纳诺斯 | 345欧元 |
| 69 | 弗兰克·彼得·罗德 | 345欧元 |
| 70 | 托马斯·卡扬 | 345欧元 |
| 71 | 奥利弗·米哈伊洛夫斯基 | 345欧元 |
| 72 | 米库拉斯·哈拉布林 | 305欧元 |
| 73 | 米哈伊尔·纳诺斯 | 305欧元 |
| 74 | 文塞尔·伊什特万·琼卡 | 305欧元 |
| 75 | 索尼·卡尔·埃里克·肖伦德 | 305欧元 |
| 76 | 扬·图尔贾克 | 305欧元 |
| 77 | 尤苏普·特尼耶夫 | 305欧元 |
| 78 | 塔马斯·戈恩奇 | 305欧元 |
| 79 | 卡普里森 | 305欧元 |
| 80 | 大卫·诺沃萨德 | 285欧元 |
| 81 | 马克西米利安·奥肯 | 285欧元 |
| 82 | 马塞尔·巴特科 | 285欧元 |
| 83 | 杜尚·格鲍尔 | 285欧元 |
| 84 | 安德烈·斯克里普 | 285欧元 |
| 85 | 约翰尼·塔皮亚 | 285欧元 |
欲了解更多关于卡牌赌场的信息,请点击这里。


